PTFE Malzeme Genel Teknik Spekt
Genel PTFE Malzeme Teknik Özellikleri
Özellikler | TİP I | TİP II | TİP III | TİP IV |
Baz kumaş | Glass Fibre EC 6 | Glass Fibre EC 3/4 | Glass Fibre EC 3/4 | Glass Fibre EC 3/4 |
İplik yapısı | DIN ISO 2076 -1100 Dtex EN ISO 2060 | DIN ISO 2076 -1100 Dtex EN ISO 2060 | DIN ISO 2076 -1100 Dtex EN ISO 2060 | |
Kaplama | PTFE - Polytetraflouroethylene | |||
Toplam ağırlığı(g/m2) DIN EN ISO 2286-2 | 600 | 800 | 1050 | 1050 |
Genişliği(cm) DIN EN ISO 2286-1 | 300 | 300 | 470 | 470 |
Çekme mukavemeti(N/5cm) dın 53354 Çözgü-atkı | 3500/2300 | 4200/4000 | 7000/6000 | 8000/7000 |
Yırtlma direnci(N) DIN 53363 Çözgü-atkı | 250/200 | 300/300 | 500/500 | 500/500 |
Yapışma(N/5cm) DIN 53357 | 40+-5 | 60 | 80 | 100 |
Translusensi550nm(%) DIN 5036 | 20 | 17 | 14 | 11 |
Alev geriliği DIN 4102 | A2 | A2 | B1 | B1 |
Sheerfill
- Sheerfill PTFE 1 Architectural (DIN)
- Sheerfill PTFE 1 EverClean Architectural (DIN)
- Sheerfill PTFE 2 Architectural (DIN)
- Sheerfill PTFE 2 EverClean Architectural (DIN)
- Sheerfill PTFE 5 Architectural (DIN)
- Sheerfill PTFE 5 EverClean Architectural (DIN)
- Sheerfill PTFE Fabrasorb Acoustical (DIN)
- Sheerfill PTFE Ultralux (DIN)