İç Mekan Tekstil Malzeme Genel Teknik Spekt
POLYESTER DOKUMALI TEKSTİL MALZEME GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||||||
Kod: | Pes-Fr-Uv | Pes-Spinnaker 320 | Strech 300 Fr | Tent Pes B1 | Tent 310 Fr-Uv | Glass 300 Kk+2 | Glas 320 | Blackout | Glass Reflect |
Fabric | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Glass | Glass | Glass | Glass |
Weight | 70 g/m² | 68 g/m² | 175 g/m² | 205 g/m² | 200 g/m² | 270 g/m² | 275 g/m² | 380 g/m² | 495 g/m² |
Fire Classification | B1 EN 13501-1 B-s1,d0 | B1 DIN 4102 | B1 EN 13501-1 B-s1,d0 | B1 EN 13501-1 B-s1,d0 | B1 EN 13501-1 B-s1,d0 | A2 DIN 4102 AbP | A2 EN 13501-1 A2-s1,d0 | A2 EN 13501-1 A2-s1,d0 | A2 EN 13501-1 A2-s1,d0 |
Airtight | X | X | X | X | X | ||||
Watertight | X | X | X | ||||||
Back Lightable With Led | X | X | |||||||
Accousticaaly Effective | X | X | |||||||
Print Method | UV+ Solvent Latex+ dye-sublimation | UV+ Solvent Latex dye-sublimation | dye-sublimation | UV+ Solvent dye-sublimation | UV+ Solvent dye-sublimation | UV+ Solvent | UV+ Solvent Latex | UV+ Solvent | UV |
Width / Lenght | 150 cm / 100 m | 310 cm/ 50 m | 300 cm/ On request | 150 cm/ 100 m | 310 cm/ On request | 320 cm/ 50 m | 320 cm/ 50 m | 150 cm/ On request |
Stottrop Tekstil
- Stottrop Textil Tent Pes + B1 Stand
- Stottrop Textil Tent 310 FR-UV Entwicklung
- Stottrop Textil Stretch 300 FR Stand
- Stottrop Textil Prüfzeugnis Glass Reflect EN 13501, A2-s1,d0
- Stottrop Textil Pes-Spinnaker 320 Stand
- Stottrop Textil Pes-FR-UV Stand
- Stottrop Textil Pes FR UV Prüfzeugnis EN 13501-1, B-s1-d0
- Stottrop Textil Glass Reflect
- Stottrop Textil Glass 320 WHITE Stand
- Stottrop Textil Glass 300 KK +2 Stand
- Stottrop Textil FLT 3441313 Spinnaker320
- Stottrop Textil Classification Stretch 300 FR fire EN 13501
- Stottrop Textil Classification Glass 320 White No. 2389-15-Z00NP
- Stottrop Textil Blackout A2 Stand
- Stottrop Textil 300 FR
- Stottrop Textil Was ist Low e deutsch und englisch
- Stottrop Textil Tent Prüfzeugnis EN 13501-1, B-s1,d0